Malatya Cinsiyete Göre Nüfus (Veri Tablosu)

Yıl Toplam Erkek Kadın
2025 755.854 378.686 377.168
2024 750.491 376.487 374.004
2023 742.725 373.688 369.037
2022 812.580 405.398 407.182
2021 808.692 403.607 405.085
2020 806.156 401.610 404.546
2019 800.165 398.249 401.916
2018 797.036 396.877 400.159
2017 786.676 391.869 394.807
2016 781.305 389.572 391.733
2015 772.904 385.440 387.464
2014 769.544 383.933 385.611
2013 762.538 380.704 381.834
2012 762.366 381.025 381.341
2011 757.930 379.563 378.367
2010 740.643 369.049 371.594
2009 736.884 368.235 368.649
2008 733.789 366.759 367.030
2007 722.065 357.998 364.067
2000 853.658 434.497 419.161
1990 702.055 354.141 347.914
1985 665.809 338.191 327.618
1980 606.996 308.860 298.136
1975 574.558 294.992 279.566
1970 510.979 256.777 254.202
1965 452.624 230.274 222.350
1960 394.172 198.990 195.182
1955 342.835 174.198 168.637
1950 483.568 243.578 239.990
1945 428.660 214.822 213.838
1940 418.473 206.980 211.493
1935 410.162 202.198 207.964
1927 306.882 144.627 162.255

ℹ️ Notlar ve Açıklamalar

Kaynak:TÜİK
2007-2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları
1927-2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları

Bilgi: Bu veriler merkezi veri deposundan çekilmektedir.